Używane Konstrukcja Stalowa na sprzedaż (11 575)

  • Sortuj wyniki

  • Najniższa cena Najwyższa cena
  • Najnowsze ogłoszenia Najstarsze ogłoszenia
  • Najkrótsza odległość Najdalsza odległość
  • Najbardziej aktualny rok produkcji Najstarszy rok produkcji
  • Najnowsza aktualizacja Najstarsza aktualizacja
  • Producenci od A do Z Producent od Z do A
  • Trafność
Najniższa cena
Cena
Najwyższa cena
Cena
Najnowsze ogłoszenia
Data zamieszczenia
Najstarsze ogłoszenia
Data zamieszczenia
Najkrótsza odległość
Odległość
Najdalsza odległość
Odległość
Najbardziej aktualny rok produkcji
Rok produkcji
Najstarszy rok produkcji
Rok produkcji
Najnowsza aktualizacja
Ostatnio aktualizowane
Najstarsza aktualizacja
Ostatnio aktualizowane
Producenci od A do Z
Producent
Producent od Z do A
Producent
Nazwa od A do Z
Oznaczenie
Nazwa od Z do A
Oznaczenie
Model od A do Z
Model
Model od Z do A
Model
Najniższa referencja
Opinia
Najwyższa referencja
Opinia
Najkrótszy czas pracy
Okres ważności
Najdłuższy czas pracy
Okres ważności
Trafność
Trafność
Ogłoszenia
Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1  Kruizinga 99-842-GB
Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1  Kruizinga 99-842-GB
Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1  Kruizinga 99-842-GB
Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1  Kruizinga 99-842-GB
Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1  Kruizinga 99-842-GB
Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1  Kruizinga 99-842-GB
Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1  Kruizinga 99-842-GB
more images
Holandia Holandia
948 km

Używana kratownica Solidna konstrukcja Solidna konstrukcja Możliwość układania w stosy 1 klapa na 1
Kruizinga99-842-GB

Zadzwoń
Ogłoszenia
Paleta stalowa EROWA Uniblank Ø94,5
Paleta stalowa EROWA Uniblank Ø94,5
more images
Niemcy Bad Endbach
750 km

Paleta stalowa
EROWAUniblank Ø94,5

Zadzwoń
Ogłoszenia
Prasa kontrapunktowa - Konstrukcja klatki schodowej Reinhold Beck Maschinenbau GmbH Kontra D
Prasa kontrapunktowa - Konstrukcja klatki schodowej Reinhold Beck Maschinenbau GmbH Kontra D
more images
Niemcy Krauchenwies
833 km

Prasa kontrapunktowa - Konstrukcja klatki schodowej
Reinhold Beck Maschinenbau GmbHKontra D

Zadzwoń
Ogłoszenia
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 12.000 mm
more images
Niemcy Neukamperfehn
799 km

Belka stalowa stal
Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10Gesamtlänge: ca. 12.000 mm

Zaufany sprzedawca
Zadzwoń
Ogłoszenia
Rura stalowa unbekannt Ø810 x 25 x 6820 mm
Rura stalowa unbekannt Ø810 x 25 x 6820 mm
Rura stalowa unbekannt Ø810 x 25 x 6820 mm
more images
Niemcy Wiefelstede
760 km

Rura stalowa
unbekanntØ810 x 25 x 6820 mm

Zaufany sprzedawca
Zadzwoń
Ogłoszenia
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Holandia Berkel en Rodenrijs
1 006 km

2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW TARCZOWE | TUV APK/ 11-04-20
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Zadzwoń
Ogłoszenia
Używana skrzyniopaleta, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, jeden długi bok częściowo otwar Kruizinga 98-7488GB
Używana skrzyniopaleta, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, jeden długi bok częściowo otwar Kruizinga 98-7488GB
Używana skrzyniopaleta, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, jeden długi bok częściowo otwar Kruizinga 98-7488GB
more images
Holandia Holandia
948 km

Używana skrzyniopaleta, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, jeden długi bok częściowo otwar
Kruizinga98-7488GB

Zadzwoń
Ogłoszenia
Belka stalowa | IPE 600 IPE 600 warmgewalzt direkt ab Lager verfügbar
Belka stalowa | IPE 600 IPE 600 warmgewalzt direkt ab Lager verfügbar
more images
Niemcy Nordhorn
820 km

Belka stalowa | IPE 600
IPE 600 warmgewalztdirekt ab Lager verfügbar

Zadzwoń
Ogłoszenia
Taśma stalowa spinająca SIGNODE PW Apex Signode Apex 19x0,7mm
Taśma stalowa spinająca SIGNODE PW Apex Signode Apex 19x0,7mm
Taśma stalowa spinająca SIGNODE PW Apex Signode Apex 19x0,7mm
Taśma stalowa spinająca SIGNODE PW Apex Signode Apex 19x0,7mm
more images
Niemcy Hessisch Lichtenau
657 km

Taśma stalowa spinająca SIGNODE PW Apex
SignodeApex 19x0,7mm

Zadzwoń
Ogłoszenia
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
Belka stalowa stal Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10 Gesamtlänge: ca. 3.000 mm
more images
Niemcy Neukamperfehn
799 km

Belka stalowa stal
Gleis Schiene Schienenprofil: S41-10Gesamtlänge: ca. 3.000 mm

Zaufany sprzedawca
Zadzwoń
Ogłoszenia
Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag
Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag
Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag
Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag
Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag
Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag
Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag
more images
Niemcy Hessisch Lichtenau
657 km

Dwustronny regał wspornikowy na materiały prętowe (własna konstrukcja), regał materiałowy, regał mag

Zaufany sprzedawca
Zadzwoń
Ogłoszenia
Centrum obróbcze / konstrukcja portalu Urban PF 3000
Centrum obróbcze / konstrukcja portalu Urban PF 3000
Centrum obróbcze / konstrukcja portalu Urban PF 3000
more images
Niemcy Niemcy
802 km

Centrum obróbcze / konstrukcja portalu
UrbanPF 3000

Zadzwoń
Ogłoszenia
Używane pojemniki sztaplowane ze stali, solidna konstrukcja z czterema zamkniętymi ścianami, dł.: 10 Kruizinga 98-8088GB
Używane pojemniki sztaplowane ze stali, solidna konstrukcja z czterema zamkniętymi ścianami, dł.: 10 Kruizinga 98-8088GB
Używane pojemniki sztaplowane ze stali, solidna konstrukcja z czterema zamkniętymi ścianami, dł.: 10 Kruizinga 98-8088GB
Używane pojemniki sztaplowane ze stali, solidna konstrukcja z czterema zamkniętymi ścianami, dł.: 10 Kruizinga 98-8088GB
Używane pojemniki sztaplowane ze stali, solidna konstrukcja z czterema zamkniętymi ścianami, dł.: 10 Kruizinga 98-8088GB
more images
Holandia Holandia
948 km

Używane pojemniki sztaplowane ze stali, solidna konstrukcja z czterema zamkniętymi ścianami, dł.: 10
Kruizinga98-8088GB

Zadzwoń
Ogłoszenia
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² | Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m
more images
Niemcy Nordhorn
820 km

Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola
Traglast: 250 kg/m² | ab 25 m² |Lichte Höhe: 3,0 m | 5,0 x 5,0 m

Zadzwoń
Ogłoszenia
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Holandia Berkel en Rodenrijs
1 006 km

2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Zadzwoń
Ogłoszenia
Używana skrzynia siatkowa, solidna konstrukcja, jedna klapa na jednej dłuższej stronie, dł.: 1240, s Kruizinga 99-004-V-800-GB
Używana skrzynia siatkowa, solidna konstrukcja, jedna klapa na jednej dłuższej stronie, dł.: 1240, s Kruizinga 99-004-V-800-GB
Używana skrzynia siatkowa, solidna konstrukcja, jedna klapa na jednej dłuższej stronie, dł.: 1240, s Kruizinga 99-004-V-800-GB
Używana skrzynia siatkowa, solidna konstrukcja, jedna klapa na jednej dłuższej stronie, dł.: 1240, s Kruizinga 99-004-V-800-GB
Używana skrzynia siatkowa, solidna konstrukcja, jedna klapa na jednej dłuższej stronie, dł.: 1240, s Kruizinga 99-004-V-800-GB
Używana skrzynia siatkowa, solidna konstrukcja, jedna klapa na jednej dłuższej stronie, dł.: 1240, s Kruizinga 99-004-V-800-GB
more images
Holandia Holandia
948 km

Używana skrzynia siatkowa, solidna konstrukcja, jedna klapa na jednej dłuższej stronie, dł.: 1240, s
Kruizinga99-004-V-800-GB

Zadzwoń
Ogłoszenia
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 360 m², Traglast: 500 kg/m² Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m
more images
Niemcy Nordhorn
820 km

Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola
360 m², Traglast: 500 kg/m²Lichte Höhe: 3,0m | Rater: 5 x 6 m

Zadzwoń
Ogłoszenia
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Holandia Berkel en Rodenrijs
1 006 km

2012 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | HAMULCE TARCZOWE BPW | TUV APK/
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Zadzwoń
Ogłoszenia
Używana skrzyniopaleta metalowa, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, 2 klapy z jednej stron Kruizinga 99-003GB
Używana skrzyniopaleta metalowa, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, 2 klapy z jednej stron Kruizinga 99-003GB
Używana skrzyniopaleta metalowa, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, 2 klapy z jednej stron Kruizinga 99-003GB
more images
Holandia Holandia
948 km

Używana skrzyniopaleta metalowa, solidna konstrukcja, możliwość sztaplowania, 2 klapy z jednej stron
Kruizinga99-003GB

Zadzwoń
Ogłoszenia
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola 300 m², Traglast: 500 kg/m² | 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m
more images
Niemcy Nordhorn
820 km

Platforma magazynowa | Platforma stalowa | Antresola
300 m², Traglast: 500 kg/m²| 5,0 x 5,0 m | Lichte Höhe: 3,0m

Zadzwoń
Ogłoszenia
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | OCYNKOWANA RAMA STALOWA | FELGI ALUMINIOWE | BPW HAMULCE TARCZOWE | TUV APK/  VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
