Transport chłodniczy/mrożony
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

SK plus VAT
9 950 €
Rok produkcji
2013
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Dane dotyczące maszyny

Opis/nazwa maszyny:
Transport chłodniczy/mrożony
Producent:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Rok produkcji:
2013
stan:
bardzo dobry (używany)

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
9 950 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Przebieg:
582 187 km
Moc:
181 kW (246,09 KM)
Pierwsza rejestracja:
09/2013
Rodzaj paliwa:
diesel
Rozmiar opony:
265/70R19.5
Konfiguracja osi:
4x2
Rozstaw osi:
4 700 mm
Paliwo:
diesel
Hamulce:
hamowanie silnikiem
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna
Typ przekładni:
automatyczny
Klasa emisji:
Euro 5
Zawieszenie:
stal-powietrze
Całkowita długość:
9 400 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
3 850 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
5 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
8 480 kg
Wyposażenie:
ABS, AdBlue, EBS (Elektroniczny System Hamulcowy), airbag, blokada mechanizmu różnicowego, centralny zamek, elektryczne sterowanie szybami, filtr sadzy, klimatyzacja, kontrola trakcji, tempomat, windy załadunkowa, wspomaganie układu kierowniczego

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A21859398
Aktualizacja:
ostatnio dnia 24.07.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i akcesoria =

- System alarmowy
- Zawieszenie na resorach
- Wzmacniacz hamulcowy
- Światła drogowe
- Niski poziom hałasu
- Ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja
- Zawieszenie pneumatyczne
- Klakson pneumatyczny
- Filtr cząstek stałych
- Radio/odtwarzacz CD
- Kamera cofania
- Drzwi boczne
- Osłona przeciwsłoneczna
- Kontrola stabilności
- Automatyczna regulacja ogrzewania

= Uwagi =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 komory
582187 km
2013
12 ton
6 cylindrów
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatyczna skrzynia biegów
Euro 5
4x2
Przegląd techniczny/MOT/APK ważny do 08-2026
Ciężarówka zarejestrowana w Luksemburgu

Numer podwozia: YV2TN12A2DB660499

Film wideo przedstawiający ciężarówkę (YouTube):

*W sumie 6 sztuk*

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Tymczasowa rejestracja/tablice rejestracyjne w Austrii wraz z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do dowolnego portu w Holandii i Belgii
• Transport ciężarówki z naczepą

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny ofertowej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie wynikają żadne roszczenia. GEERTS Trucks & Trailers dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność wszystkich informacji.

Lsdpfjy Ndchsx Ab Aerp
= Dodatkowe informacje =

Dane techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 7146 cm³

Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 265/70R19.5
Marka osi: CONTINENTAL
Hamulce: Hamulce tarczowe
Oś przednia: Maks. obciążenie osi: 5000 kg; Sterowana; Głębokość bieżnika opony po lewej stronie: 80%; Głębokość bieżnika opony po prawej stronie: 80%; Zawieszenie: Zawieszenie na resorach
Oś tylna: Opony podwójne; Blokada dyferencjału; Maks. obciążenie osi: 8480 kg; Głębokość bieżnika opony po lewej stronie (wewnętrzna): 65%; Głębokość bieżnika opony po lewej stronie (zewnętrzna): 65%; Głębokość bieżnika opony po prawej stronie (wewnętrzna): 65%; Głębokość bieżnika opony po prawej stronie (zewnętrzna): 65%; Redukcja: pojedyncza; Zawieszenie: Zawieszenie pneumatyczne

Wagi
Masa własna: 8400 kg
Ładowność: 3590 kg
Masa całkowita: 11990 kg

Funkcjonalność
Platforma załadowcza: DHOLLANDIA DHSM.20, platforma najazdowa, 1500 kg
Marka nadwozia: CARRIER SUPRA 950Mt
Silnik chłodniczy: Diesel i elektryczny

Stan
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

26 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń