MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

SK plus VAT
47 950 €
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
47 950 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
6 280 mm
Całkowita szerokość:
2 550 mm
Całkowita wysokość:
3 810 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
powietrze
Rozmiar opony:
315/70R22.5
Rozstaw osi:
3 900 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
8 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
13 000 kg

Hamulce

Hamulce:
retarder
Retarder EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Zakwaterowanie i udogodnienia

Lodówka

Sprzęt

Ogrzewanie postojowe System nawigacji Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Zaczep do przyczepy Światła przeciwmgielne Elektryczne sterowanie szybami

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 6

Szczegóły

Przebieg:
381 995 km
Moc:
346 kW (470,43 KM)
Pierwsza rejestracja:
02/2022
Kolor:
niebieski
Kabin kierowcy:
kabina sypialna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A23284707
Aktualizacja:
ostatnio dnia 13.11.2026

Opis

- Alarm
- Ogranicznik prędkości
- Intarder
- Klimatyzacja
- Felgi aluminiowe
- Zawieszenie pneumatyczne
- Filtr cząstek stałych
- Radio/CD
- Kabina sypialna
- Osłona przeciwsłoneczna
- Kontrola stabilności
- Ogrzewanie postojowe
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Automatyczna regulacja ogrzewania
- WOM (PTO)

MAN TGX 18.470
Kabina XXL
ADR AT
3895 km
2022
Retarder
Pełne zawieszenie pneumatyczne
Napęd dodatkowy
Smart Tacho 2
Ogrzewanie postojowe
Klimatyzacja postojowa
Podgrzewane siedzenia
Lodówka
2 miejsca do spania
Nawigacja
Klimatyzacja
Adaptacyjny tempomat (ACC)
Tempomat
Asystent utrzymania pasa ruchu
Asystent martwego pola
Subwoofer
Felgi Alcoa
Opony Michelin
Automatyczna skrzynia biegów
Euro6-E
4X2
TÜV/MOT/APK 01-2027
Niemiecki samochód ciężarowy
Hnedpfx Ae Ahw Udoa Iew

Numer podwozia: WMA10KZZ4NM43

Film wideo z samochodem ciężarowym (YouTube):

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Rejestracja i tablice rejestracyjne na potrzeby tranzytu w Holandii, wraz z ubezpieczeniem na 14 dni
• Rejestracja i tablice rejestracyjne na potrzeby tranzytu w Austrii, wraz z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do dowolnego portu w Holandii i Belgii
• Transport samochodu ciężarowego z naczepą

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny oferty. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie można wywodzić żadnych roszczeń. GEERTS Trucks & Trailers zawsze dąży do zapewnienia dokładności wszystkich informacji.

Informacje ogólne
Rok produkcji: 2022

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 12,4 cm³

Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 315/70R22.5
Marka osi: MICHELIN
Hamulce: Hamulce tarczowe
Zawieszenie: Zawieszenie pneumatyczne
Oś przednia: Felgi aluminiowe; Maks. obciążenie osi: 8000 kg; Kierowana; Bieżnik opony lewy: 80%; Bieżnik opony prawy: 80%
Oś tylna: Opony podwójne; Blokada dyferencjału; Felgi aluminiowe; Maks. obciążenie osi: 13000 kg; Bieżnik opony lewy wewnętrzny: 85%; Bieżnik opony lewy zewnętrzny: 85%; Bieżnik opony prawy wewnętrzny: 85%; Bieżnik opony prawy zewnętrzny: 85%; Redukcja: pojedyncza redukcja

Wagi
Masa własna: 7513 kg
Ładowność: 13,4 kg
Masa całkowita: 21 000 kg

Konserwacja, historia i stan
APK (okresowe badanie techniczne): ważne do 01.2027
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem.

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Rejestracja tranzytowa i tablice rejestracyjne wraz z ubezpieczeniem
• Dokumenty EX-A dla eksportu poza Unię Europejską
• Transport do wszystkich portów w Holandii i Belgii
• Organizacja transportu samochodów ciężarowych na niskopodwoziowych naczepach

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny oferty. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie można wywodzić żadnych roszczeń. GEERTS Trucks & Trailers zawsze dąży do zapewnienia dokładności wszystkich informacji.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandia

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

27 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
