Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...

stan
używany
Lokalizacja
Meerkerk Holandia
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4x2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOLLANDIA Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
more Images
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...
Mercedes-Benz Antos 1930 4X2 2019 CARRIER SUPRA 1150Mt + DHOL...

Cena i lokalizacja

Lokalizacja:
Meerkerk, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
10 940 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Pojemność zbiornika paliwa:
290 l
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
stal-powietrze
Rozmiar opony:
315/70 R 22.5
Rozstaw osi:
5 800 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
8 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
11 500 kg

Hamulce

EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Sprzęt

Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Komputer pokładowy Windy załadunkowa Spojler Elektryczne sterowanie szybami Lusterko elektryczne Tachograf

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Elektroniczny program stabilizacji (ESP) Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 6

Szczegóły

Przebieg:
670 016 km
Moc:
220 kW (299,12 KM)
Pierwsza rejestracja:
09/2019
Liczba miejsc:
2
Kabin kierowcy:
kabina dzienna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A23273524
Numer referencyjny:
23-BNT-7
Aktualizacja:
ostatnio dnia 02.11.2026

Opis

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- Outside temperature gauge
- Heated mirrors
- Passenger seat
- Leaf spring suspension
- Car kit
- DAB radio
- Roof spoiler
- Differential lock
- Digital tachograph
- Speed limiter
- Rear doors
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Toolbox

= Further information =
Bwsdpfs Ahkbysx Aqqsw

General information
Year of manufacture: 2019
Registration number: 23-BNT-7

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,698 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70 R 22.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 8000 kg; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 10%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11500 kg; Tire tread depth left inner: 95%; Tire tread depth left outer: 95%; Tire tread depth right inner: 95%; Tire tread depth right outer: 95%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 9,723 kg
Payload: 9,277 kg
GVWR: 19,000 kg

Functional
Tail lift: Dhollandia DHSM.20, under-ride guard, 2000 kg
Cooling: 20 °C to 20 °C
Body manufacturer: HARDERWIJK SUPRA 1150 Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric
Wall thickness: 5 mm

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Damage: none

Financial information
Price: On request

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2013

35 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 183 2... ogłoszenia