Światłowód, kable optyczne
Światłowód, kable optyczne
Stała cena bez VATu
1 298 €
Stan
Używane
Lokalizacja
Tatabánya 

Pokaż obrazy
Pokaż mapę
Dane dotyczące maszyny
- Opis/nazwa maszyny:
- Światłowód, kable optyczne
- Stan:
- dobry, jak nowy (używany)
Cena i lokalizacja
Stała cena bez VATu
1 298 €
- Lokalizacja:
- Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, Magyarország

Zadzwoń
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A18564276
- Ostatnio aktualizowane:
- 02.03.2025
Opis
Aby uzyskać dostęp do pełnej listy, wyślij nam wiadomość! Poproś o wycenę!
Itjdpfx Asv Avgyod Ajb
Nazwa kabla | Wpisz | Ilość (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 szálas) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | OM3B | 1 125
13. Światłowody Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szt.) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szt.) | BendBright-XS | 911
21. Światłowody Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 szały) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 4 169
Aby uzyskać dostęp do pełnej listy, wyślij nam wiadomość!Prosimy o wycenę!
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Itjdpfx Asv Avgyod Ajb
Nazwa kabla | Wpisz | Ilość (m)
-----
1. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | SM2D | 247
3. Draka UC Fibre I T N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | G.657.A2 | 2 017
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | OM4 | 739
8. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OM3 | 599
9. Uc Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 szálas) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 szálas) | OM3B | 1 125
13. Światłowody Draka/60025002/81350526 (72 szálas) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 szálas) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szt.) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 szálas) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 szálas) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 szt.) | BendBright-XS | 911
21. Światłowody Draka/60037182/15 (144 szálas) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 szálas) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 szálas) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 szały) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 szálas) | BendBright-XS | 4 169
Aby uzyskać dostęp do pełnej listy, wyślij nam wiadomość!Prosimy o wycenę!
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dostawca
Wskazówka: Zarejestruj się bezpłatnie lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji.
Zarejestrowany od: 2007
Wyślij zapytanie
Telefon & Fax
+36 34 81... ogłoszenia
Te ogłoszenia również mogą cię zainteresować.
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Województwo wielkopolskie
204 km
Piła panelowa
SchellingFXH 430
SchellingFXH 430
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Województwo wielkopolskie
204 km
Centrum obróbcze
Optimat WeekeBP 155
Optimat WeekeBP 155
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Nordrhein-Westfalen
857 km
Centrum obróbcze
MikronVCE 1200 + Pro-V5
MikronVCE 1200 + Pro-V5
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Bayern
740 km
Prasa krawędziowa
BYSTRONICXPERT 320 x 4100
BYSTRONICXPERT 320 x 4100
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Bayern
567 km
Maszyna do wykrawania i wykrawania szczelinowego
TRUMPFTruMatic 500 + Sheetmaster
TRUMPFTruMatic 500 + Sheetmaster
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Bayern
740 km
Maszyna do wykrawania i wykrawania szczelinowego
TRUMPFTruMatic 5000 R
TRUMPFTruMatic 5000 R
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Bayern
740 km
Giętarka do blachy
SCHRÖDERMAK 3 2500/4,0
SCHRÖDERMAK 3 2500/4,0
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Baden-Württemberg
839 km
Maszyna do cięcia plazmowego
MICRO-STEPMasterCut Eco A Plus
MICRO-STEPMasterCut Eco A Plus
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Bayern
567 km
Prostowarka do blachy
FORSTNERMST 1500
FORSTNERMST 1500
Aukcja
Kończy się za
d
h
min
s
Aukcja zakończona
Bayern
740 km
Pionowe centrum obróbcze
OKUMAMB-46VAE
OKUMAMB-46VAE
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd












































































































